Judo
| Age | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Heures d'entraînements |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-6 | - | - | 17:45-19:00 (dojo Tilleul) | - | 16:00-17:00 | 2.25 h / sem. |
| 7-9 | 16:30-17:30 | - | 16:00-17:00 17:45-19:00 (dojo Tilleul) | - | 17:00-18:00 | 3.25 h / sem. |
| 10-11 | 17:30-19:00 | - | 17:00-18:00 | (17:30-19:00) | 18:00-19:00 | 5 h / sem. |
| 12-14 | 17:30-19:00 | - | 18:00-19:15 | 17:30-19:00 | 18:00-19:00 | 5.25 h / sem. |
| dès 15 & compétiteurs | 07:30-09:00 (musculation) 19:00-20:30 | 18:30-20:00 (fitness) | 19:30-21:00 | 19:00-21:00 | 07:30-09:00 (musculation) 19:00-20:30 | 11 h / sem. |
| Vétéran | - | - | - | - | 19:00-20:30 | 1.5 h / sem. |
Ju-Jitsu
| Age | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Heures d'entraînements |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dès 9 ans | - | 18:30-20:00 | - | - | 19:00-20:30 | 3 h / sem. |
Gym
| Age | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Heures d'entraînements |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ouvert | - | 09:00-10:00 | - | - | 1 h / sem. |
